1. | LUCRĂRILE SEMINARULUI NAŢIONAL VIRGIL MADGEARU REDRESAREA AGRICULTURII ÎN ROMÂNIA VOLUM 1, 2011, NUMĂR 1 | 2069-9158 | CÂN 11 | |
2. | ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ÎN ANUL 2011 | 2247-4862 | CÂN 11 | |
3. | ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ÎN ANUL 2010 | 2247-4862 | CÂN 10 | |
4. | SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ DE PRIMĂVARĂ A AOSR, NEPTUN-COMOROVA, 20-22 MAI 2010 VOLUMUL 1, 2010, NUMĂRUL 1 | 2068-4096 | CÂN 10 | |
5. | SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ DE PRIMĂVARĂ „OMUL ŞI NATURA” 21-22 MAI 2010 NEPTUN, PĂDUREA COMOROVA REZUMATELE COMUNICĂRILOR | CÂN 10 | ||
6. | CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS VOLUME 1, 2009, NUMBER 1 | 2067-2160 | CÂN 09 | |
7. | CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS VOLUME 1, 2009, NUMBER 2 | 2067-2160 | CÂN 09 | |
8. | CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS VOLUME 2, 2010, NUMBER 1 | 2067-2160 | CÂN 10 | |
9. | CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS VOLUME 3, 2011, NUMBER 1 | 2067-2160 | CÂN 11 | |
10. | CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS VOLUME 4, 2012, NUMBER 1 | 2067-2160 | CÂN 12 | |
11. | CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS VOLUME 5, 2013, NUMBER 1 | 2067-2160 | CÂN 13 | |
12. | DISCURSURI DE RECEPŢIE 2008-2009 | 2067-7332 | CÂN 08-09 | |
13. | ANUARUL ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA 2008, 2009 | 2067-0036 | CÂN 08 | |
14. | ANUARUL ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA 2009 | 2067-0036 | CÂN 08 | |
15. | ANNALS 2006 VOLUME 1 | 2066-6004 | CÂN 06 | |
16. | ANNALS 2007 VOLUME 2 | 2066-6004 | CÂN 07 | |
17. | ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ AOSR ÎN SEMESTRUL I 2009 DISCURSURI DE RECEPŢIE | 2066-9186 | CÂN 09 | |
18. | ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ AOSR ÎN SEMESTRUL II 2009 DISCURSURI DE RECEPŢIE | 2066-9186 | CÂN 09 | |
19. | ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ AOSR ÎN SEMESTRUL I 2010 ANIVERSĂRI COMEMORĂRI | 2066-9186 | CÂN 10 | |
20. | ABORDĂRI GLOBALE ALE CRIZEI ECONOMICE ÎN ROMÂNIA, 2010 | MARIUS BĂCESCU, DARIO ANDRETTA, ION I. BASGAN, GABRIEL I. NĂSTASE, ŞTEFAN MÂŞU, NAPOLEON POP | CÂN 10 | |
21. | THE 2ND NATIONAL CONFERENCE ON „APPLIED SCIENCES IN ENVIRONMENTAL AND MATERIALS STUDIES”, 2010 | CÂN 10 | ||
22. | ANUARUL MEMBRILOR 2013 | CÂN 13 | ||
23. | ANNALS SERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY VOLUME 1, 2009, NUMBER 1 | 2066-8597 | CÂN 09 | |
24. | ANNALS SERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY VOLUME 1, 2009, NUMBER 2 | 2066-8597 | CÂN 09 | |
25. | ANNALS SERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY VOLUME 2, 2010, NUMBER 1 | 2066-8597 | CÂN 10 | |
26. | ANNALS SERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY VOLUME 2, 2010, NUMBER 2 | 2066-8597 | CÂN 10 | |
27. | ANNALS SERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY VOLUME 3, 2011, NUMBER 1-2 | 2066-8597 | CÂN 11 | |
28. | ANNALS SERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY VOLUME 3, 2011, NUMBER 3 | 2066-8597 | CÂN 11 | |
29. | ANNALS SERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY VOLUME 3, 2011, NUMBER 4 | 2066-8597 | CÂN 11 | |
30. | ANNALS SERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY VOLUME 4, 2012, NUMBER 1 | 2066-8597 | CÂN 12 | |
31. | ANNALS SERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY VOLUME 5, 2013, NUMBER 1 | 2066-8597 | CÂN 13 | |
32. | ANNALS SERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY VOLUME 5, 2013, NUMBER 2 | 2066-8597 | CÂN 13 | |
33. | ANNALSSERIES ON HISTORY AND ARCHAEOLOGY VOLUME 5, 2013, NUMBER 3 | 2066-8597 | CÂN 13 | |
34. | ANNALS SERIES ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONSVOLUME 1, 2009, NUMBER 1 | 2066-5997 | CÂN 09 | |
35. | ANNALS SERIES ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS VOLUME 1, 2009, NUMBER 2 | 2066-5997 | CÂN 09 | |
36. | ANNALS SERIES ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS VOLUME 2, 2010, NUMBER 1 | 2066-5997 | CÂN 10 | |
37. | ANNALS SERIES ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONSVOLUME 2, 2010, NUMBER 2 | 2066-5997 | CÂN 10 | |
38. | ANNALS SERIES ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS VOLUME 3, 2011, NUMBER 1 | 2066-5997 | CÂN 11 | |
39. | ANNALS SERIES ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS VOLUME 3, 2011, NUMBER 2 | 2066-5997 | CÂN 11 | |
40. | ANNALS SERIES ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS VOLUME 4, 2012, NUMBER 1 | 2066-5997 | CÂN 12 | |
41. | ANNALS SERIES ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS VOLUME 4, 2012, NUMBER 2 | 2066-5997 | CÂN 12 | |
42. | ANNALS SERIES ON MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS VOLUME 5, 2013, NUMBER 1- | 2066-5997 | CÂN 13 | |
43. | ANNALS SERIES ON BIOLOGY SCIENCES VOLUME 1, 2012, NUMBER 1 | 2285-4169 | CÂN 12 | |
44. | ANNALS SERIES ON BIOLOGY SCIENCES VOLUME 1, 2012, NUMBER 2 | 2285-4169 | CÂN 12 | |
45. | ANNALS SERIES ON BIOLOGY SCIENCES VOLUME 2, 2013, NUMBER 1 | 2285-4169 | CÂN 13 | |
46. | ANNALS SERIES ON ECONOMY, LAW AND SOCIOLOGY VOLUME 1, 2009, NUMBER 1 | 2067-1199 | CÂN 09 | |
47. | ANNALS SERIES ON ECONOMY, LAW AND SOCIOLOGY VOLUME 1, 2009, NUMBER 2 | 2067-1199 | CÂN 09 | |
48. | ANNALS SERIES ON ECONOMY, LAW AND SOCIOLOGY VOLUME 1, 2009, NUMBER 1 | 2067-1199 | CÂN 09 | |
49. | ANNALS SERIES ON ECONOMY, LAW AND SOCIOLOGY VOLUME 2, 2010, NUMBER 1 | 2067-1199 | CÂN 10 | |
50. | ANNALS SERIES ON ECONOMY, LAW AND SOCIOLOGY VOLUME 2, 2010, NUMBER 2 | 2067-1199 | CÂN 10 | |
51. | ANNALS SERIES ON ECONOMY, LAW AND SOCIOLOGY VOLUME 3, 2011, NUMBER 1 | 2067-1199 | CÂN 11 | |
52. | ANNALS SERIES ON PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY AND THEOLOGY VOLUME 1, 2009, NUMBER 1 | 2067-113X | CÂN 09 | |
53. | ANNALS SERIES ON PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY AND THEOLOGY VOLUME 1, 2009, NUMBER 2 | 2067-113X | CÂN 09 | |
54. | ANNALS SERIES ON PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY AND THEOLOGY VOLUME 2, 2010, NUMBER 1 | 2067-113X | CÂN 10 | |
55. | ANNALS PHYSICS SERIES VOLUME 1, 2009, NUMBER 1 | 2066-7191 | CÂN 09 | |
56. | ANNALS PHYSICS SERIESVOLUME 1, 2009, NUMBER 2 | 2066-7191 | CÂN 09 | |
57. | ANNALS PHYSICS SERIES VOLUME 2, 2010, NUMBER 1 | 2066-7191 | CÂN 10 | |
58. | ANNALS OF ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS SERIES: MEDICAL SCIENCES VOLUME 1, NUMBER 1, 2010 | 2067-7766 | CÂN 10 | |
59. | ANNALS OF ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS SERIES: MEDICAL SCIENCES VOLUME 1, NUMBER 2, 2010 | 2067-7766 | CÂN 10 | |
60. | ANNALS OF ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTSSERIES: MEDICAL SCIENCES VOLUME 2, NUMBER 1, 2011 | 2067-7766 | CÂN 11 | |
61. | ANNALS OF ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTSSERIES: MEDICAL SCIENCES VOLUME 2, NUMBER 2, 2011 | 2067-7766 | CÂN 11 | |
62. | ANNALS OF ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS SERIES: MEDICAL SCIENCES VOLUME 3, NUMBER 1, 2012 | 2067-7766 | CÂN 12 | |
63. | ANNALS OF ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS SERIES: MEDICAL SCIENCES VOLUME 3, NUMBER 2, 2012 | 2067-7766 | CÂN 12 | |
64. | ANNALS OF ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTSSERIES: MEDICAL SCIENCES VOLUME 4, NUMBER 1, 2013 | 2067-7766 | CÂN 13 | |
65. | ANNALS SERIES ON PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY, THEOLOGY AND JOURNALISM VOLUME 3, 2011, NUMBER 1-2 | 2067-113X | CÂN 11 | |
66. | ANNALS SERIES ON AGRICULTURE, SILVICULTURE AND MEDICAL VETERINARY SCIENCES VOLUME 1, 2012, NUMBER 1 | 2069-1149 | CÂN 12 | |
67. | ANNALS SERIES ON AGRICULTURE, SILVICULTURE AND MEDICAL VETERINARY SCIENCES VOLUME 1, 2012, NUMBER 2 | 2069-1149 | CÂN 12 | |
68. | ANNALS SERIES ON AGRICULTURE, SILVICULTURE AND MEDICAL VETERINARY SCIENCES VOLUME 2, 2013, NUMBER 1 | 2069-1149 | CÂN 13 | |
69. | ANNALS SERIES ON AGRICULTURE, SILVICULTURE AND MEDICAL VETERINARY SCIENCES VOLUME 2, 2013, NUMBER 2 | 2069-1149 | CÂN 13 | |
70. | ANNALS SERIES ON MILITARY SCIENCES VOLUME 1, 2009, NUMBER 1 | 2066-7086 | CÂN 09 | |
71. | ANNALS SERIES ON MILITARY SCIENCES VOLUME 1, 2009, NUMBER 2 | 2066-7086 | CÂN 09 | |
72. | ANNALS SERIES ON MILITARY SCIENCES VOLUME 2, 2010, NUMBER 1 | 2066-7086 | CÂN 10 | |
73. | ANNALS SERIES ON MILITARY SCIENCES VOLUME 3, 2011, NUMBER 1 | 2066-7086 | CÂN 11 | |
74. | ANNALS SERIES ON MILITARY SCIENCES VOLUME 3, 2011, NUMBER 2 | 2066-7086 | CÂN 11 | |
75. | ANNALSSERIES ON MILITARY SCIENCES VOLUME 4, 2012, NUMBER 1 | 2066-7086 | CÂN 12 | |
76. | ANNALS SERIES ON MILITARY SCIENCES VOLUME 5, 2013, NUMBER 1 | 2066-7086 | CÂN 13 | |
77. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 1, 2008, NUMBER 1 | 2066-2742 | CÂN 08 | |
78. | ANNALSSERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 1, 2008, NUMBER 1 | 978-606-521-022-6 | CÂN 08 | |
79. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 1, 2008, NUMBER 2 | 978-606-521-143-8 | CÂN 08 | |
80. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 1, 2008, NUMBER 2 | 2066-2742 | CÂN 08 | |
81. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 2, 2009, NUMBER 1 | 2066-2742 | CÂN 09 | |
82. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 2, 2009, NUMBER 2 | 2066-2742 | CÂN 09 | |
83. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 2, 2009, NUMBER 2 | 2066-2742 | CÂN 09 | |
84. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 3, 2010, NUMBER 1 | 2066-2742 | CÂN 10 | |
85. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 3, 2010, NUMBER 2 | 2066-2742 | CÂN 10 | |
86. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 4, 2011, NUMBER 1 | 2066-2742 | CÂN 11 | |
87. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 4, 2011, NUMBER 2 | 2066-2742 | CÂN 11 | |
88. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 5, 2012, NUMBER 1 | 2066-2742 | CÂN 12 | |
89. | ANNALS SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION VOLUME 5, 2012, NUMBER 2 | 2066-2742 | CÂN 12 | |
90. | ANNALS SERIES ON ENGINEERING SCIENCES VOLUME 1, 2009, NUMBER 1 | 2066-6950 | CÂN 09 | |
91. | ANNALS SERIES ON ENGINEERING SCIENCES VOLUME 1, 2009, NUMBER 2 | 2066-6950 | CÂN 09 | |
92. | ANNALS SERIES ON ENGINEERING SCIENCES VOLUME 2, 2010, NUMBER 1 | 2066-6950 | CÂN 10 | |
93. | ANNALS SERIES ON ENGINEERING SCIENCES VOLUME 2, 2010, NUMBER 2 | 2066-6950 | CÂN 10 | |
94. | ANNALS SERIES ON ENGINEERING SCIENCES VOLUME 3, 2011, NUMBER 1 | 2066-6950 | CÂN 11 | |
95. | ANNALS SERIES ON ENGINEERING SCIENCES
VOLUME 3, 2011, NUMBER 2 |
2066-6950 | CÂN 11 | |
96. | ANNALS
SERIES ON ENGINEERING SCIENCES VOLUME 4, 2012, NUMBER 1 |
2066-6950 | CÂN 12 | |
97. | ANNALS SERIES ON ENGINEERING SCIENCE VOLUME 4, 2012, NUMBER 2 | 2066-6950 | CÂN 12 | |
98. | ANNAL SERIES ON ENGINEERING SCIENCE VOLUME 5, 2013, NUMBER 1 | 2066-6950 | CÂN 13 |